![]()
| 音響道路 | |||
概 要 |
|||
| 道路表層面に、音程により決められた等間隔で横方向溝(w=9mm d=5mm)を設置することで、メロディーを奏でることができる道路です。 タイヤが1秒間に溝が何回通過するかで発生する周波数が決定されます。すなわち、溝の間隔を広げると低い音、狭めると高い音が発生しますので、曲に合わせた間隔で溝を設置して一定の速度で走行するとメロディーが聞こえます。 |
|||
特 徴 |
|||
| @ | スリップ防止や居眠り防止の効果があります。 | ||
| A | 法定速度走行や車間距離確保の効果もあります。 | ||
| B | 曲目の選択により、地域性の創出や観光誘致・道案内の一助となります。 | ||
| C | 凹型のため、除雪作業やリサイクルの障害となりません。 | ||
| 適応箇所・曲目 | |||
| @ | 直線で(300R以上)見通しが良く、交差点・横断歩道の無い箇所。 | ||
| A | 縦断勾配の緩い箇所(4/100以下)。 | ||
| B | 近接家屋が無く、歩行者の少ない箇所。 | ||
| C | 上記の他、40km/h以上の一定速度で走行できる箇所。 | ||
| D | 橋梁のジョイントや中央分離帯などの障害物の無い箇所。 | ||
| E | 聞き慣れた良く知られている曲で、単純なスローテンポなもの。 | ||
| F | メロディラインのはっきりした、音域のあまり広くない曲。 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
|
|
||
「技術情報」へ戻る |
||